手動調節(jié)的光衰減器,單模光纖,手動可調。

Features:
Application:
技術參數
| 參數/型號 | 1310 | 1550 | C+L 1525~1610 | 1310/1490雙窗 | 8,501,310 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工作波長(nm) | 1310±40 | 1550±40 | 用全波物料 | 1310±40& 1490±40 | 850±40 or1310± 40 |
| 衰減范圍(dB) | 0.6~60 | 0.6~60 | 0.8~60 | 0.8~40 | |
| 固有損耗(dB) | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.8 | ≤0.8 | |
| 回波損耗(dB) | ≥50 | ≥30 | |||
| 偏振相關損耗(dB) | ≤0.10 | ||||
| 調節(jié)精度(dB) | 0.02 | ||||
| 光纖類型 | SMF-28e | 50/125 or 62.5/125多模 | |||
| 功率(mW) | ≤500 | ||||
| 拉伸載荷(N) | ≤5 | ||||
| 封裝尺寸(mm | 26×18×8 | ||||
| 工作溫度(℃) | 0~+70 | ||||
| 儲存溫度(℃) | -40~+85 | ||||
以上參數不含頭。含頭回損降低5dB,插損增大0.3dB

| 型號 | 調整類型 | 工作波長 | 尾纖類型 | 光纖類型 | 接頭 |
|---|---|---|---|---|---|
| C=Collimator | 0=一字螺絲刀調整 1=手動調整 | 13=1310nm 15=1550nm 85=850nm | O=250μ m 1=900μ m 2=2mm 3=3mm | O=SMF-28e, 1=HI1060 2=50/125, 3=62.5/125 | FC/APC FC/PC SC/APC etc |